Koordineringsavtal för blocktillstånd
I tabellen hittar du information om vilka koordineringsavtal vi tecknat med andra länder i frekvensband där vi tilldelat blocktillstånd. Avtalen anges med årtal då avtalet beslutades och avtalets diarienummer.
| Band/system | D | DNK | EST | FIN | LTU | LVA | NOR | POL | RUS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 MHz | 2020 (20-8747) | 2017 (17-5847) | 2018 (18-431) | 2016 (16-4881) | 2018 (18-431) | 2018 (18-431) | 2017 (17-1520) | 2018 (18-431) | |
| 700 MHz | 2016 (16-7734) | Två avtal 2016 (15-1863 -för båda) | 2015 (15-9569) | 2021 (21-5329) | 2015 (15-9569) 2018 (18-533) | 2015 (15-9569) | Två avtal 2016 (16-7343, för båda) 2021 (21-5329) | 2021 (16-7345) 2018 (18-533) | 2015 (15-2791) | 
| 800 MHz | 2011 | 2021 (21-5329) | 2021 (21-5329) | 2011 | |||||
| 870/915 MHz | 2002 (02-7085) | 2003 (03-4543) | |||||||
| GSM-R (876-880/921-925 MHz) | 1998 | 2003 (03-14439) | 2003 | ||||||
| E-GSM (880-890/925-935 MHz) | 2001 (01-2452) | ||||||||
| 900 MHz | 2010 2024 (24-8443) | 2001 (GSM) (01-2452) 2021 (21-5329) | 1997 (GSM, norr) 2001 (GSM, syd) 2021 (21-5329) | ||||||
| 1,5 GHz | 2017 (17-5850) | 2021 (21-5329) | 2021 (21-5329) | ||||||
| 1800 MHz | 2011 | 2003 (GSM) (03-17416) 2021 (21-5329) | 1996 (GSM) (96-5477) 2021 (21-5329) | ||||||
| 2,1 GHz | 2004 2024 (24-8443) | 2021 (21-5329) | 2021 (21-5329) | ||||||
| 2,3 GHz | 2019 (19-2111) | 2021 (21-5329) | 2021 (21-5329) | ||||||
| 2,6 GHz | 2008 (08-1219) 2024 (24-8443) | 2021 (21-5329) | 2021 (21-5329) | ||||||
| 3,4-3,8 GHz | 2018 (18-11906) | 2020 (20-10403) | 2021 (21-5329) | 2019 (19-2113) | 2021 (21-5329) | ||||
| 28 GHz | 2001 | 2009 | 
PTS har tagit en första kontakt med Ryssland vad gäller koordinering i 3,5 GHz-bandet, förhandlingsarbetet har dock ännu inte påbörjats. Avsaknaden av koordineringsavtal med Ryssland bör inte innebära några förhinder för utbyggnad av mobila kommunikationsnät i Sverige i 3,5 GHz-bandet då beräkningar visar att skydd av mottagande jordstationer i Ryssland i praktiken inte kommer att vara begränsande.
Koordinering med European Space Agency (ESA)
Med ESA finns sedan 2020 ett koordineringsavtal (exchange of letter) för frekvensbandet 25,5-27 GHz. Det är ett tillägg till redan befintligt avtal från 1986 vilket inkluderar ett antal frekvensband i intervallet 149,9 MHz till 31,5 GHz. Båda avtalen finns diarieförda med dnr: 20-10401

